eKhTMB½r .:. esckIþepþIm .:. B½t’manfµI² .:. rcnasm<½n§eKhTMB½r  
 
 
tYelxsMxan;²rbs;extþRkecH
l>r sUcnakr qñaM
2002 2003 2004 2005
1 cMnYnRKYsarsrub 54,863.00 55,770.00 56,550.00 57,187.00
2 cMnYnRbCaCnsrub 776,317.00 280,521.00 285,251.00 290,695.00
3 plitplRsUvrdUvvsSa 39,233.19 41,653.25 42,930.85 57,053.10
4 épÞdIRsUvrdUvvsSasrub 23,987.33 27,431.72 27,813.52 29,873.84
5 TinñplRsUvrdUvvsSa 1.64 1.52 1.54 1.91
6 plitplRsUvrdUvR)aMg 19,615.63 17,172.60 18,443.75 25,637.59
7 épÞdIRsUvrdUvR)aMgsrub 8,215.00 9,007.50 10,026.29 12,463.79
8 TinñplRsUvrdUvR)aMg 2.39 1.91 1.84 2.06
9 PaKryRKYsarEdlmandI Cab;RbB½n§eRsacRsB 11.60% 10.02% 9.98% 10.50%
10 PaKryRKYsarciBaw©meKa-RkbI 54.49% 52.33% 54.89% 55.79%
11 PaKryRKYsarciBaw©mRCUk 44.38% 46.20% 45.75% 47.54%
12 tMéllk;RsUvecjCamFümkñúgExFñÚ 347.30 406.12 619.49 429.76
13 smamaRtRKYsareFobnigkg; 2 2 2 2
14 smamaRtRKYsareFobnigreTHeKa-esH 3 3 3 3
15 smamaRtRKYsareFobnigm:UtU 6 5 5 4
16 smamaRtRKYsareFobnigRtak;T½r-rfynþ 72 61 55 48
17 smamaRtRKYsareFobnigTUkEcv-GuM 7 7 7 7
18 smamaRtRKYsareFobnigTUkma:sIun-kaNUt 22 19 17 19
19 PaKryRKYsarmankg;        
20 PaKryRKYsarmanm:UtU        
21 PaKryRKYsarmanrfynþ        
TMB½rTI 1 2 3
 
  eKhTMB½r  .:. esckIþepþIm .:. B½t’manfµI² .:. rcnasm<½n§eKhTMB½r  
 
www.kdigitalsolutions.com