eKhTMB½r .:. esckIþepþIm .:. B½t’manfµI² .:. rcnasm<½n§eKhTMB½r  
 
 
tYelxsMxan;²rbs;extþRkecH
l>r sUcnakr qñaM
2002 2003 2004 2005
43 PaKrypÞHdMbUlsøwk-s,Úv 53.08% 50.99% 49.58% 48.08%
44 PaKrypÞHdMbUlek,Óg 30.32% 30.72% 31.34% 31.69%
45 PaKrypÞHdMbUlhVIRbUsIum:gt_ 1.59% 1.43% 1.47% 1.31%
46 PaKrypÞHdMbUls½gásI 14.22% 16.15% 16.77% 18.20%
47 PaKrypÞHdMbUlebtug 0.78% 0.72% 0.83% 0.73%
48 PaKryRsþIsMralkUneFobnigRKYsarsrub 8.74% 8.81% 8.54% 8.37%
49 PaKryRKYsarEdlsMralkUnedayqµbburaN 77.73% 69.08% 69.28% 61.81%
50 PaKryRKYsarEdlsMralkUnedayqµbeBTü 22.25% 30.92% 30.72% 38.19%
51 PaKryRKYsareRbICIKImI 20.50% 18.34% 18.93% 18.36%
52 PaKryRKYsareRbIfñaMsMlab;stVli¥t 23.68% 21.16% 20.84% 20.37%
53 PaKrypÞHmanesvaRbmUlsMram        
54 cMnYnkrNIGsnþisuxsgÁm 3 2 2 2
55 cMnYnkrNICYjdUrmnusS        
56 cMnYnkrNITMnas;dIFøInigdeNþImpÞHsMEbg 3 2 2 2
57 PaKrykumarImin)aneTAeron 26.93% 23.46% 22.59% 20.34%
58 PaKrykumaramin)aneTAeron 25.63% 21.30% 21.89% 18.94%
59 PaKryGnkçrkmµRsþI 23.85% 23.75% 22.81% 21.75%
60 PaKryGnkçrkmµburs 19.25% 19.99% 19.56% 18.68%
61 PaKryRKYsarmanRs þICaemRKYsarmankUntUcCag5qñaM 2.38% 2.43% 2.32% 2.40%
62 PaKryRKYsarCYbRbTHGMeBIhwgSakñúgRKYsar 2.72% 2.35% 2.14% 2.06%
TMB½rTI 1 2 3
 
  eKhTMB½r  .:. esckIþepþIm .:. B½t’manfµI² .:. rcnasm<½n§eKhTMB½r  
 
www.kdigitalsolutions.com